| PERKEMBANGAN PRODUKSI INDUSTRI BARANG PENTING LAINNYA 1968 - 1996/97 |
||||||||||
| Jenis Barang | Satuan | 1968 | Akhir Repelita I 1973/74 | Akhir Repelita II 1978/79 | Akhir Repelita III 1983/84 | Akhir Repelita IV 1988/89 | Akhir Repelita V 1993/94 | Repelita VI | ||
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | ||||||||
| A. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | ||||||||||
| Tekstil/Tekstil Lembaran | juta meter | 316,0 | 926,7 | 1.576,0 | 2.347,2 | 3.503,0 | 7.878,5 | 8.001,0 | 8.221,0 | 9.400,0 |
| Benang Tenun | ribu bal | 130,0 | 316,2 | 837,3 | 1.662,0 | 2.712,3 | 4.933,7 | 5.171,0 | 5.219,0 | 5.395,0 |
| Pakaian Jadi | juta losin | - | - | - | 22,3 | 39,1 | 92,9 | 96,0 | 115,0 | 130,9 |
| Serat | ribu ton | - | - | - | 90,5 | 160,2 | 403,5 | 440,5 | 476,3 | 526,1 |
| Karung Goni | juta buah | - | - | - | - | 49,2 | 40,4 | 42,1 | 12,8 | 7,0 |
| Jaring Ikan | ribu ton | - | - | - | 3,7 | 4,3 | 5,9 | 7,7 | 8,5 | 9,3 |
| Kantong Plastik | ribu ton | - | - | - | - | - | 31,3 | 39,2 | 41,2 | 47,4 |
| Karung Plastik | juta lembar | - | - | - | 203,0 | 441,6 | 555,3 | 583,1 | 641,4 | 769,7 |
| B. Industri Percetakan dan Penerbitan | ||||||||||
| Kertas Diazo | ton | - | - | - | - | 960,0 | 1.449,0 | 1.593,9 | 1.753,3 | 1.754,0 |
| C. Produk Hasil Industri Lainnya | ||||||||||
| Organ/Piano | ribu buah | - | - | - | 19,2 | 17,1 | 25,6 | 26,,6 | 39,1 | 2.080,0 |
| Pensil | ribu gross | - | - | - | 775,5 | 1.429,5 | 1.733,5 | 1.776,8 | 1.839,0 | 5.702,0 |
| Ball Point | ribu gross | - | - | - | 346,0 | 1.805,4 | 2.134,2 | 2.187,5 | 2.406,3 | 6.414,0 |
| Kamera | ribu buah | - | - | - | - | 573,8 | 3.276,8 | 3.402,0 | 3.538,1 | 3.679,0 |
Tahun 1968-1996/97
21/11/2008
Informasi Lainnya :
Membuat Komentar