Pegawai Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 berjumlah 827 orang, dengan komposisi sebagai berikut:
| A. KOMPOSISI MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN | ||
| Golongan I | 4 | |
| Golongan II | 190 | |
| Golongan III | 389 | |
| Golongan IV | 287 | |
| B. KOMPOSISI MENURUT JABATAN | ||
| Eselon I | 13 | |
| Eselon II | 47 | |
| Eselon III | 155 | |
| Eselon IV | 36 | |
| Fungsional (Widyaiswara, JFP) | 126 | |
| Staf Perencana | 159 | |
| Pelaksana | 281 | |
| Tenaga Ahli | 3 | |
| Penasehat Menteri | 2 | |
| Diperbantukan ke Instansi Lain | 51 | |
| Dokter Poliklinik | 7 | |
| C. KOMPOSISI MENURUT PENDIDIKAN | ||
| SD | 26 | |
| SMP | 30 | |
| SMU/SLTA | 160 | |
| Diploma III | 38 | |
| S1 (Sarjana) | 254 | |
| S2 (Master/Magister) | 287 | |
| S3 (Doktor/PhD) | 75 | |
Halaman 1 dari 1 (2 item)
Yth Bappenas saya PNS di kabupaten Badung Bali dengan pangkat Pembina /IV a eselon 3 umur 44 Tahun dan sekarang sedang menyusun disertasi Ilmu Hukum di Univ Brawijaya Malang adapun penelitian yang saya lakukan adalah terkait dengan UU Konsevasi sumber daya alam hayati, pola pencegahan kejahatan di Indonesia, mohon kiranya dapat dibantu dana penelitian trimaksih
Yth.BAPPENAS saya berminat utk magang di BAPPENAS. apakah ada kesempatan untuk mahasiswa yang akan magang di BAPPENAS? saya Mahasiswa UNJ jurusan sosiologi, prodi sosiologi Pembangunan semester 6 saat ini. terima kasih..
Membuat Komentar