| PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PENGAIRAN 1) 1969/70 - 1996/97 |
||||||||||
| Uraian | Satuan | 1969/70 | Akhir Repelita I (1973/74) |
Akhir Repelita II (1978/79) |
Akhir Repelita III (1983/84) |
Akhir Repelita IV (1988/89) |
Akhir Repelita V (1993/94) |
Repelita VI | ||
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 2) | ||||||||
| 1. Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air | ||||||||||
| - Pembangunan Waduk | unit | - | - | - | - | - | 40 | 43 | 46 | 47 3) |
| - Pembangunan Embung | unit | - | - | - | - | - | 164 | 197 | 299 | 377 |
| 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | ||||||||||
| - Pembangunan Saluran Pembawa | km | - | - | - | - | - | 29 | 76 | 108 | 124 |
| 3. Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Alam Lainnya | ||||||||||
| - Perbaikan dan Pengendalian Alur Sungai | ha | 73.259 | 289.068 | 723.591 | 1.183.147 | 1.547.451 | 1.989.071 | 2.034.090 | 2.133.071 | 2.205.071 |
| 4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | ||||||||||
| - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | ha | - | - | - | - | 5.402.238 | 5.574.936 | 5.728.375 | 5.943.000 | 5.943.000 4) |
| - Rehabilitasi | ha | 210.330 | 936.073 | 1.463.913 | 1.858.564 | 2.570.907 | 2.927.309 | 3.067.309 | 3.818.148 | 4.447.208 |
| - Pembangunan Jaringan Irigasi | ha | 64.212 | 310.043 | 635.985 | 1.073.256 | 1.311.764 | 1.658.253 | 1.743.253 | 1.813.253 | 1.881.384 |
| - Cetak Sawah | ha | - | - | - | - | - | 335.984 | 365.984 | 442.318 | 458.004 |
| 5. Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Rawa | ||||||||||
| - Pengembangan Jaringan Rawa/Tambak | ha | - | - | 179.202 | 635.391 | 838.931 | 1.164.804 | 1.280.904 | 1.372.584 | 1.667.388 |
| 6. Pembinaan Daerah Pantai | km | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 30 | 35 |
| 1) Angka kumulatif sejak Repelita I 2) Angka sementara 3) Tidak termasuk waduk yang dibangun oleh PLN 4) Untuk satu tahun anggaran |
||||||||||
Membuat Komentar